List Harga
TABLE HARGA READYMIX &MINIMIX
Mutu Beton Cor Ready Mix | harga ready mix truk standar per m3 | Harga Beton Ready Mix truk minimx per m3 |
---|---|---|
Ready Mix K100 | IDR 820.000 | IDR 1.030.000 |
Ready Mix K175 | IDR 840.000 | IDR 1.080.000 |
Ready Mix K200 | IDR 880.000 | IDR 1.130.000 |
Beton Cor Readymix K225 | IDR 900.000 | IDR 1.180.000 |
Beton Cor Readymix K250 | IDR 910.000 | IDR 1.180.000 |
Beton Cor Readymix K300 | IDR 920.000 | IDR 1.230.000 |
Beton Ready Mix K350 | IDR 960.000 | IDR 1.280.000 |
Beton Ready Mix K400 | IDR 990.000 | IDR 1.330.000 |
Beton Ready Mix K450 | IDR 1.020.000 | IDR 1.380.000 |
Beton Ready Mix K500 | IDR 1.100.000 | IDR 1.430.000 |
Beton Ready Mix K600 | IDR 1.180.000 | IDR 1.530.000 |
TABLE HARGA SEWA POMPA BETON
JENIS POMPA BETON | VOLUME M3 | HARGA SEWA POMPA |
---|---|---|
Pompa Beton Standar | 1-30M3 | Rp.3.300.000 / 8Jam |
Pompa Beton Standar | 30-50M3 | Rp.3.600.000 / 8Jam |
Pompa Beton Standar | 50-70M3 | Rp.4.000.000 / 8Jam |
Pompa Beton Standar | 70-100M3 | Rp.4.500.000 / 8Jam |
Pompa Beton Mini | 1-30M3 | Rp.3.200.000 / 8Jam |
Pompa Beton Mini | 30-50M3 | Rp.3.700.000 / 8Jam |
Pompa Beton Mini | 50-70M3 | Rp.4.000.000 / 8Jam |
Pompa Beton Mini | 70-100M3 | Rp.4.500.000 / 8Jam |
Pompa Beton Long Boom | 1-30M3 | Rp.4.600.000 / 8Jam |
Pompa Beton Long Boom | 30-50M3 | Rp.5.500.000 / 8Jam |
Pompa Beton Long Boom | 50-70M3 | Rp.6.000.000 / 8Jam |
Pompa Beton Long Boom | 70-100M3 | Rp.6.500.000 / 8Jam |
Pompa Super Long Boom | 1-30M3 | Rp.7.300.000 / 8Jam |
Pompa Super Long Boom | 30-50M3 | Rp.7.800.000 / 8Jam |
Pompa Super Long Boom | 50-70M3 | Rp.8.500.000 / 8Jam |
Pompa Super Long Boom | 70-100M3 | Rp.9.000.000 / 8Jam |
Hubungi Kami
Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut mengenai jasa yang kami tawarkan!
Bpk. Fari 0823-1232-3407
Bpk. Roy 0822-8675-5094
